Calendario eventi
« July 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
123
45678910
11 121314151617
18 192021222324
25262728293031
Gioco organizzato
 
Document Actions

Classifica IPod Challenge

Posizione Giocatore Punti del giocatore Tie-break 1 Tie-break 2 Tie-break 3
1 Scalise, Daniele ** Winner **
2 Durio, Cesare ** Finalist **
3 Girardi, Ivan * Semifinalist *
4 Bronzino, Silvio * Semifinalist *
5 Baldovin, Marco * Quarterfinalist *
6 Deidda, Alessandro * Quarterfinalist *
7 Margherito, Giovanni * Quarterfinalist *
8 Castelletto, Claudio * Quarterfinalist *
9 Murru, Alberto 3 +9 +4 +34
10 Centineo, Leandro 3 +8 +16 +26
11 Polito, Fabio 3 +7 +14 +29
12 Portulano, Francesco 3 +5 +16 +25
13 La China, Amedeo 3 +5 +13 +41
14 Calleri, Giampaolo 3 +4 -7 +17
15 Ganci, Fabio 3 +3 +3 +29
16 Arrio, Davide 3 0 0 +13
17 Careglio, Luca 3 -1 +11 +17
18 Lettieri, Samuel 3 -1 -1 +5
19 De Grazia, Simone 3 -3 +8 +10
20 Manes, Osvaldo 2 +3 0 +45
21 Balbo, Gilberto 2 +3 -9 +45
22 Mujkic, Roberto 2 +1 +6 +50
23 Maglio, Enrico 2 +1 -4 +35
24 Forrester, Elliott 2 -1 +2 +21
25 Lauro, Enrico 2 -2 +3 +34
26 Tocco, Federico 2 -3 -2 +30
27 Valea, Massimo 2 -3 -6 +21
28 Gulli, Rocco 2 -3 -9 +26
29 Magrì, Giovanni 2 -4 -2 +38
30 Vedelago, Federico 2 -5 -7 +26
31 Audisio, Alberto 1 -1 -10 +54
32 Vedelago, Edoardo 1 -2 +6 +54
33 Cerutti, Andrea 1 -2 -12 +39
34 Romanin, Davide 1 -3 -10 +39
35 Parato, Francesco 1 -6 -9 +30
36 Sinatra, Gabriele 1 -7 -17 +21
37 Gataleta, Luca 0 -5 -13 +55
38 Balduin, Mattia 0 -8 -10 +30
www.goblinshop.it

Il tuo sito di vendita

online!!!

Corsi di pittura

goblinBNpiccola.jpg

Hai comprato mille pezzi e non sai come assemblarli, montarli, dipingerli?

Scopri dove, come, quando!

goblin card
Our newsletter
Your mail address