Classifica Super PTQ a Bologna
Ecco l'elenco degli impavidi partecipanti del SPTQ di Bologna che hanno superato alluvioni e intemperie per giocare!!!
| Tie 1 | Tie 2 | Tie 3 | Matches | ||
| Rank | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
| 1 | D'angella, Stefano | 23 | 64,9838 | 82,3529 | 59,0708 | 9/7/2/0 |
| 2 | Picciafuochi, Riccardo | 23 | 62,7425 | 77,7778 | 60,8325 | 9/7/2/0 |
| 3 | Rampini, Stefano | 22 | 66,6152 | 69,697 | 61,3468 | 9/7/1/0 |
| 4 | Santopadre, Marco | 22 | 65,4909 | 60,8696 | 61,9969 | 9/7/1/0 |
| 5 | Padovani, Fabio | 22 | 65,1808 | 71,0145 | 60,3074 | 9/7/1/0 |
| 6 | Pini, Francesco | 22 | 65,05 | 66,6667 | 63,8264 | 9/7/1/0 |
| 7 | Franceschet, Matteo | 22 | 62,5514 | 75 | 58,7676 | 9/7/1/0 |
| 8 | Roccoli, Guido | 22 | 56,0773 | 70 | 55,444 | 9/7/1/0 |
| 9 | Nediani, Andrea | 21 | 64,3665 | 63,6364 | 58,7478 | 9/7/0/0 |
| 10 | Locatelli, Simone | 21 | 63,9389 | 73,6842 | 60,8174 | 9/7/0/0 |
| 11 | Pantalone, Marco | 21 | 61,2125 | 72,7273 | 55,6258 | 9/7/0/0 |
| 12 | Dall'osso, Marco | 21 | 59,1725 | 63,6364 | 56,0301 | 9/7/0/0 |
| 13 | Lippi, Alessandro | 21 | 54,953 | 72,7273 | 55,8717 | 9/7/0/0 |
| 14 | Barnini, Lorenzo | 21 | 53,9242 | 60 | 51,7543 | 9/7/0/0 |
| 15 | Ajmone, Alessio | 20 | 53,2554 | 70,1754 | 53,5861 | 9/6/2/0 |
| 16 | Casiraghi, Fabio | 19 | 65,0926 | 69,697 | 59,5416 | 9/6/1/0 |
| 17 | Plotegher, Marco | 19 | 54,3798 | 66,6667 | 54,9613 | 9/6/1/0 |
| 18 | Montanari, Mattia | 18 | 66,9386 | 65 | 61,2261 | 9/6/0/0 |
| 19 | Mulato, Daniel | 18 | 63,9036 | 60 | 59,6101 | 9/6/0/0 |
| 20 | Smanio, Alessandro | 18 | 60,119 | 72,2222 | 55,5092 | 8/6/0/0 |
| 21 | Russo, Enrico | 18 | 58,714 | 56,5217 | 57,4564 | 9/6/0/0 |
| 22 | Magnoli, Tommaso | 18 | 58,6772 | 58,3333 | 55,6504 | 9/6/0/0 |
| 23 | Gaspari, Massimo | 18 | 58,4077 | 61,9048 | 57,1886 | 8/6/0/0 |
| 24 | Lorenzini, Andrea | 18 | 54,9897 | 65 | 52,6002 | 9/6/0/0 |
| 25 | Sadovnic, Alter | 18 | 52,403 | 58,3333 | 53,7594 | 9/6/0/0 |
| 26 | La Placa, Andrea | 18 | 48,6772 | 54,1667 | 49,878 | 9/6/0/0 |
| 27 | Cendron, Stefano | 18 | 47,9409 | 57,1429 | 47,8912 | 9/6/0/0 |
| 28 | Spanò, Daniel | 17 | 60,1042 | 63,4921 | 55,6536 | 8/5/2/0 |
| 29 | Cristofani, Michele | 17 | 59,6781 | 56 | 55,57 | 9/5/2/0 |
| 30 | Berti, Francesco | 17 | 53,7698 | 60 | 51,491 | 9/5/2/0 |
| 31 | Mazzei, Marco | 16 | 63,3185 | 62,963 | 58,8688 | 8/5/1/0 |
| 32 | Guarino, Massimo | 16 | 59,0526 | 57,8947 | 59,6917 | 8/5/1/0 |
| 33 | Battaglia, Simone | 16 | 57,6646 | 60 | 54,049 | 9/5/1/0 |
| 34 | Fioravanti, Marco | 16 | 55,5556 | 66,6667 | 52,2203 | 8/5/1/0 |
| 35 | Mennella, Alessandro | 16 | 55,5208 | 59,6491 | 53,9853 | 8/5/1/0 |
| 36 | Fornacini, Mattia | 16 | 52,7631 | 60 | 51,9404 | 9/5/1/0 |
| 37 | Fornasari, Michele | 16 | 45,4861 | 59,6491 | 47,2189 | 8/5/1/0 |
| 38 | Nobili, Claudio | 16 | 41,1523 | 54,1667 | 44,8901 | 9/5/1/0 |
| 39 | Canavesi, Daniele | 16 | 38,4039 | 60,8696 | 42,4451 | 9/5/1/0 |
| 40 | Ruggiu, Giammaria | 15 | 77,551 | 68,75 | 69,7429 | 7/5/0/0 |
| 41 | Estratti, Samuele | 15 | 65,6463 | 58,8235 | 61,8452 | 7/5/0/0 |
| 42 | Villani, Mirco | 15 | 64,5833 | 61,1111 | 58,5048 | 8/5/0/0 |
| 43 | Citino, Guido | 15 | 64,5578 | 66,6667 | 59,9055 | 7/5/0/0 |
| 44 | Alvisi, Manuel | 15 | 63,8322 | 78,5714 | 58,7813 | 7/5/0/0 |
| 45 | Miglioranza, Simone | 15 | 62,0536 | 58,8235 | 57,3541 | 8/5/0/0 |
| 46 | Negrini, Iari | 15 | 61,9196 | 63,1579 | 56,4482 | 8/5/0/0 |
| 47 | Minghetti, Riccardo | 15 | 58,9433 | 52,1739 | 56,9312 | 9/5/0/0 |
| 48 | De Lorenzis, Antonio | 15 | 58,4803 | 52,1739 | 56,5564 | 9/5/0/0 |
| 49 | Magnani, Paolo | 15 | 58,3848 | 59,0909 | 54,7209 | 9/5/0/0 |
| 50 | Tassone, Maximilian | 15 | 58,378 | 61,9048 | 52,556 | 8/5/0/0 |
| 51 | cuda, francesco | 15 | 56,25 | 57,8947 | 55,0073 | 8/5/0/0 |
| 52 | Filippini, Gianluca | 15 | 55,5804 | 57,1429 | 55,675 | 8/5/0/0 |
| 53 | Martinelli, Andrea | 15 | 55,4422 | 64,7059 | 51,3671 | 7/5/0/0 |
| 54 | Tarateta, Lorenzo | 15 | 55,3741 | 66,6667 | 52,4088 | 7/5/0/0 |
| 55 | Martinez, Andres | 15 | 55,3741 | 64,7059 | 52,9694 | 7/5/0/0 |
| 56 | Tapat, John | 15 | 55,2083 | 55 | 52,8647 | 8/5/0/0 |
| 57 | Campani, Alessandro | 15 | 55,0893 | 57,8947 | 51,86 | 8/5/0/0 |
| 58 | Arbelli, Carlo | 15 | 54,7768 | 61,1111 | 55,4351 | 8/5/0/0 |
| 59 | Sintoni, Filippo | 15 | 54,4218 | 66,6667 | 49,7744 | 7/5/0/0 |
| 60 | De Mola, Fabrizio | 15 | 54,3899 | 60 | 53,245 | 8/5/0/0 |
| 61 | Bergonzoni, Luca | 15 | 54,3537 | 61,1111 | 49,6942 | 7/5/0/0 |
| 62 | Gaggioli, Andrea | 15 | 53,9962 | 48 | 52,5787 | 9/5/0/0 |
| 63 | Ravagli, Luca | 15 | 53,7946 | 57,8947 | 52,8159 | 8/5/0/0 |
| 64 | Anniballi, Simon | 15 | 53,5582 | 60 | 51,9629 | 9/5/0/0 |
| 65 | Morra, Matteo | 15 | 53,2628 | 52,1739 | 50,0907 | 9/5/0/0 |
| 66 | Nocci, Federico | 15 | 52,9252 | 57,8947 | 52,2395 | 7/5/0/0 |
| 67 | Crozzoletto, Marco | 15 | 52,7891 | 55,5556 | 52,1291 | 7/5/0/0 |
| 68 | Padulazzi, Massimiliano | 15 | 52,381 | 66,6667 | 49,5562 | 7/5/0/0 |
| 69 | Cristofori, Lahiri | 15 | 52,381 | 64,7059 | 51,7089 | 7/5/0/0 |
| 70 | Gavelli, Lorenzo | 15 | 52,087 | 57,8947 | 48,8976 | 9/5/0/0 |
| 71 | Giovanelli, Alex | 15 | 51,8519 | 54,1667 | 48,5325 | 9/5/0/0 |
| 72 | Cavaglieri, William | 15 | 51,6369 | 59,0909 | 54,1666 | 8/5/0/0 |
| 73 | Chiavacci, Leonardo | 15 | 50,7716 | 57,1429 | 49,9643 | 9/5/0/0 |
| 74 | Ragionieri, Filippo | 15 | 50,6893 | 54,5455 | 50,7458 | 9/5/0/0 |
| 75 | Giovannetti, Simone | 15 | 50,3401 | 61,1111 | 51,2838 | 7/5/0/0 |
| 76 | Farace, Riccardo | 15 | 50,3125 | 61,1111 | 51,2661 | 8/5/0/0 |
| 77 | Felisati, Elia | 15 | 49,8512 | 61,1111 | 51,2786 | 8/5/0/0 |
| 78 | Paci, Claudio | 15 | 49,8016 | 61,1111 | 49,0592 | 8/5/0/0 |
| 79 | Castelli, Massimo | 15 | 49,6091 | 56 | 48,6724 | 9/5/0/0 |
| 80 | Bartollini, Jacopo | 15 | 48,9796 | 61,1111 | 50,5322 | 7/5/0/0 |
| 81 | Generali, Carlo | 15 | 48,0272 | 63,1579 | 48,1019 | 7/5/0/0 |
| 82 | Fabbri, Francesco | 15 | 46,9489 | 54,1667 | 47,3385 | 9/5/0/0 |
| 83 | Tosi, Marco | 15 | 46,7901 | 57,1429 | 46,3102 | 9/5/0/0 |
| 84 | Stefanelli, Daniele | 15 | 46,6049 | 52 | 48,8323 | 9/5/0/0 |
| 85 | Calzolari, Lorenzo | 15 | 46,503 | 57,8947 | 47,9815 | 8/5/0/0 |
| 86 | Luppi, Stefano | 15 | 46,369 | 55 | 47,3076 | 8/5/0/0 |
| 87 | Raffaelli, Tommaso | 15 | 46,142 | 50 | 48,1106 | 9/5/0/0 |
| 88 | Refosco, Mauro | 15 | 45,9184 | 62,5 | 46,1141 | 7/5/0/0 |
| 89 | Sghedoni, Luca | 15 | 45,8333 | 47,8261 | 45,038 | 9/5/0/0 |
| 90 | Schiano, Diego | 15 | 45,6834 | 54,5455 | 45,6395 | 9/5/0/0 |
| 91 | Corti, Andrea | 15 | 45,0823 | 52,1739 | 50,0724 | 9/5/0/0 |
| 92 | Prete, Marco | 15 | 43,3929 | 50 | 47,0864 | 8/5/0/0 |
| 93 | Buldrighini, Niccolo' | 15 | 42,8571 | 50 | 43,6955 | 9/5/0/0 |
| 94 | Beucci, Matteo | 15 | 36,7063 | 52,1739 | 42,2271 | 9/5/0/0 |
| 95 | Panarello, Fabio | 14 | 50,9333 | 51,5152 | 51,6506 | 9/4/2/0 |
| 96 | Angeli, Alessio | 13 | 72,7891 | 54,386 | 64,772 | 7/4/1/0 |
| 97 | Zoli, Christian | 13 | 56,871 | 45,8333 | 56,5408 | 9/4/1/0 |
| 98 | Bachiorri, Lorenzo | 13 | 56,0332 | 49,3333 | 54,6196 | 9/4/1/0 |
| 99 | Cardona, Domenico | 13 | 54,4218 | 62,5 | 51,537 | 7/4/1/0 |
| 100 | Farsetti, Luca | 12 | 62,353 | 50 | 57,1348 | 9/4/0/0 |
| 101 | Esposito, Marco | 12 | 60,5442 | 56,25 | 56,0307 | 7/4/0/0 |
| 102 | Manfroni, Andrea | 12 | 60,2205 | 50 | 55,8213 | 9/4/0/0 |
| 103 | Chieregato, Emmanuel | 12 | 57,8704 | 45,8333 | 55,5131 | 9/4/0/0 |
| 104 | Caprioli, Davide | 12 | 54,8501 | 45,4545 | 50,6765 | 9/4/0/0 |
| 105 | De Santo, Luca | 12 | 54,709 | 50 | 52,6456 | 9/4/0/0 |
| 106 | Villa, Ugo | 12 | 53,8938 | 52,6316 | 49,9831 | 8/4/0/0 |
| 107 | Di Nanna, Alessio | 12 | 53,8933 | 40,9091 | 52,3345 | 9/4/0/0 |
| 108 | Negri, Lorenzo | 12 | 53,6743 | 40,9091 | 52,3947 | 9/4/0/0 |
| 109 | Zappaterra, Pietro | 12 | 52,6235 | 44 | 52,2864 | 9/4/0/0 |
| 110 | Mariotti, Giorgio | 12 | 50,9259 | 50 | 48,0413 | 9/4/0/0 |
| 111 | Enzo, Favalli | 12 | 50,4453 | 45,4545 | 51,866 | 9/4/0/0 |
| 112 | Rossi, Elia | 12 | 49,418 | 52,381 | 48,8352 | 9/4/0/0 |
| 113 | Frigerio, Daniele | 12 | 47,8086 | 45,4545 | 46,6166 | 9/4/0/0 |
| 114 | Mengucci, Andrea | 12 | 47,5116 | 48 | 46,2728 | 8/3/0/1 |
| 115 | Grossi, Riccardo | 12 | 43,9815 | 52,1739 | 44,2335 | 9/4/0/0 |
| 116 | Scalari, Luca | 12 | 42,5926 | 46,1538 | 45,3105 | 9/4/0/0 |
| 117 | Quadri, Andrea | 11 | 55,3571 | 50,7937 | 53,0555 | 8/3/2/0 |
| 118 | De Franco, Davide | 11 | 49,6296 | 64,2857 | 50,5724 | 6/3/2/0 |
| 119 | Cicco, Alberto | 11 | 44,4444 | 59,5238 | 49,7253 | 6/3/2/0 |
| 120 | Pazzaglia, Emilio | 11 | 42,3363 | 43,3333 | 47,3369 | 8/3/2/0 |
| 121 | Besso, David | 10 | 60,1852 | 57,1429 | 55,8219 | 6/3/1/0 |
| 122 | Casalboni, Davide | 10 | 57,415 | 52,0833 | 48,9514 | 7/3/1/0 |
| 123 | Tassi, Matteo | 10 | 54,6296 | 56,25 | 48,6182 | 6/3/1/0 |
| 124 | Valentini, Vittorio | 10 | 53,5268 | 40,7407 | 54,461 | 8/3/1/0 |
| 125 | Tizzoni, Nicola | 10 | 46,2585 | 46,2963 | 51,4087 | 7/3/1/0 |
| 126 | Favalli, Lorenzo | 10 | 38,7125 | 38,0952 | 44,1815 | 9/3/1/0 |
| 127 | Butteri, Lorenzo | 9 | 66,6667 | 46,1538 | 64,6993 | 5/3/0/0 |
| 128 | Lecca, Michael | 9 | 60,8844 | 42,1053 | 57,3889 | 7/3/0/0 |
| 129 | Babbi, Aureliano | 9 | 59,8639 | 52,9412 | 55,6673 | 7/3/0/0 |
| 130 | Onoranti, Filippo | 9 | 59,4444 | 50 | 52,11 | 6/3/0/0 |
| 131 | Fedi, Alessandro | 9 | 55,7823 | 52,9412 | 51,6643 | 7/3/0/0 |
| 132 | Verno, Gianluca | 9 | 55,5556 | 46,1538 | 55,3869 | 6/3/0/0 |
| 133 | Gambini, Giacomo | 9 | 54,7619 | 38,8889 | 54,2005 | 8/3/0/0 |
| 134 | Pinto, Antonio | 9 | 54,6667 | 60 | 51,6484 | 5/3/0/0 |
| 135 | Previati, Enrico | 9 | 53,8051 | 36,8421 | 52,7882 | 9/3/0/0 |
| 136 | Campagnola, Paul | 9 | 53,7037 | 53,3333 | 52,7504 | 6/3/0/0 |
| 137 | Aceto, Pierluigi | 9 | 53,0612 | 45 | 50,2482 | 7/3/0/0 |
| 138 | Muccini, Marco | 9 | 52,7778 | 53,3333 | 51,6246 | 6/3/0/0 |
| 139 | Villani, Domenico | 9 | 52,1577 | 42,8571 | 51,1131 | 8/3/0/0 |
| 140 | Rucci, Federico | 9 | 51,8519 | 53,3333 | 52,5244 | 6/3/0/0 |
| 141 | Parazzoli, Dario | 9 | 51,3333 | 53,3333 | 52,8505 | 5/3/0/0 |
| 142 | Castellani, Antonio | 9 | 51,1111 | 46,1538 | 49,3948 | 6/3/0/0 |
| 143 | Gesiot, Giovanni | 9 | 51,0204 | 50 | 48,38 | 7/3/0/0 |
| 144 | Castelli, Giorgio | 9 | 50,1852 | 46,1538 | 50,5365 | 6/3/0/0 |
| 145 | Di Andrea, Andrea | 9 | 50 | 53,3333 | 46,4706 | 6/3/0/0 |
| 146 | Marzola, Francesco | 9 | 50 | 35,2941 | 49,0753 | 8/3/0/0 |
| 147 | Nardi, Dario | 9 | 49,4792 | 42,8571 | 50,0601 | 8/3/0/0 |
| 148 | Borgogni, Riccardo | 9 | 48,5863 | 50 | 47,4383 | 8/3/0/0 |
| 149 | Bertoldi, Paolo Filipe | 9 | 48,3333 | 50 | 48,6234 | 6/3/0/0 |
| 150 | Simoncini, Massimiliano | 9 | 48,2292 | 45 | 47,6037 | 8/3/0/0 |
| 151 | Cocciaretto, Giorgio | 9 | 46,8171 | 39,6825 | 48,3918 | 8/1/3/1 |
| 152 | Biondi, Luca | 9 | 46,5306 | 44,4444 | 46,9211 | 7/3/0/0 |
| 153 | De Palma, Rocco | 9 | 45,5556 | 46,6667 | 47,3982 | 6/3/0/0 |
| 154 | Campanini, Tommaso | 9 | 45,3704 | 60 | 43,8427 | 6/3/0/0 |
| 155 | Bedetti, Luca | 9 | 45,3125 | 40 | 48,5314 | 8/3/0/0 |
| 156 | Fabris, Marco | 9 | 44,8661 | 45 | 45,2666 | 8/3/0/0 |
| 157 | Mulzer, Francesco | 9 | 44,3452 | 42,1053 | 41,7325 | 8/3/0/0 |
| 158 | Giommi, Luca | 9 | 43,75 | 42,1053 | 43,7484 | 8/3/0/0 |
| 159 | Lazzari, Giacomo | 9 | 41,8568 | 45,8333 | 43,5207 | 8/2/0/1 |
| 160 | De Luca, Giorgio | 9 | 41,2946 | 47,3684 | 41,9117 | 8/3/0/0 |
| 161 | Golia, Patrizio | 8 | 59,2593 | 48,8889 | 60,245 | 6/2/2/0 |
| 162 | Vetrò, Marco | 8 | 45,805 | 42,5926 | 49,6789 | 7/2/2/0 |
| 163 | Sabadini, Francesco | 8 | 42,6304 | 49,0196 | 44,2256 | 7/2/2/0 |
| 164 | Pezzo, Fabio | 7 | 52,9514 | 38,0952 | 54,2632 | 8/2/1/0 |
| 165 | Silenzi, Giacomo | 7 | 51,1111 | 42,8571 | 51,3871 | 5/1/1/1 |
| 166 | Brambilla, Davide | 7 | 50,6667 | 54,5455 | 53,8959 | 5/2/1/0 |
| 167 | Sala, Diego | 7 | 44,898 | 47,0588 | 45,6171 | 7/2/1/0 |
| 168 | Salemi, Claudio | 6 | 75 | 50 | 66,4899 | 4/2/0/0 |
| 169 | Maccagnani, Andrea | 6 | 64,5833 | 50 | 62,702 | 4/2/0/0 |
| 170 | Caraceni, Lorenzo | 6 | 64 | 33,3333 | 64,4056 | 5/2/0/0 |
| 171 | Pace, Marco | 6 | 62,6667 | 36,3636 | 63,3333 | 5/2/0/0 |
| 172 | Versari, Matteo | 6 | 61,3333 | 40 | 63,2121 | 5/2/0/0 |
| 173 | Pensieri, Fernando | 6 | 60,4167 | 50 | 54,798 | 4/2/0/0 |
| 174 | Galatioto, Emanuele | 6 | 58,6667 | 40 | 53,8578 | 5/2/0/0 |
| 175 | Biella, Mattia | 6 | 58,3333 | 60 | 48,9899 | 4/2/0/0 |
| 176 | Barbari, Andrea | 6 | 58,3333 | 50 | 57,5 | 4/2/0/0 |
| 177 | Venturi, Nicola | 6 | 58,3333 | 50 | 55,8333 | 4/2/0/0 |
| 178 | Gandolfi, Marco | 6 | 58,3333 | 50 | 55,6313 | 4/2/0/0 |
| 179 | Laghi, Stefano | 6 | 58,3333 | 44,4444 | 54,5455 | 4/2/0/0 |
| 180 | Fantoni, Luca | 6 | 57,3333 | 45,4545 | 51,6667 | 5/2/0/0 |
| 181 | Bertoldi, Pietro Miguel | 6 | 56,4815 | 40 | 52,7518 | 6/2/0/0 |
| 182 | Benigni, Nicola | 6 | 54,6667 | 46,6667 | 51,4402 | 5/2/0/0 |
| 183 | Sarti, Nicolò | 6 | 54,6667 | 40 | 50,7692 | 5/2/0/0 |
| 184 | Foglia, Simone | 6 | 54,6296 | 47,0588 | 50,9425 | 6/2/0/0 |
| 185 | Lisi, Christian | 6 | 54,1667 | 60 | 50,1515 | 4/2/0/0 |
| 186 | Bartolini, Simone | 6 | 53,3333 | 46,1538 | 51,0606 | 5/2/0/0 |
| 187 | Nobili, Luca | 6 | 53,3333 | 33,3333 | 57,5804 | 5/2/0/0 |
| 188 | Pozzolini, Diego | 6 | 52,7778 | 50 | 48,6234 | 6/2/0/0 |
| 189 | Ottaviani, Daniele | 6 | 52,0833 | 44,4444 | 49,4444 | 4/2/0/0 |
| 190 | Manzini, Massimo | 6 | 51,8519 | 30,7692 | 53,9072 | 6/2/0/0 |
| 191 | Albertazzi, Simone | 6 | 51,6667 | 30,7692 | 51,8254 | 6/2/0/0 |
| 192 | Nannicini, Lorenzo | 6 | 51,0204 | 31,25 | 51,194 | 7/2/0/0 |
| 193 | Di Cola, Rocco | 6 | 50,6667 | 45,4545 | 48,8974 | 5/2/0/0 |
| 194 | Gianni, Luca | 6 | 50 | 54,5455 | 44,5076 | 4/2/0/0 |
| 195 | Bergamaschi, Paolo | 6 | 50 | 50 | 48,5822 | 6/2/0/0 |
| 196 | Arduino, Lorenzo | 6 | 50 | 50 | 48,1372 | 5/2/0/0 |
| 197 | Malvasi, Alessandro | 6 | 50 | 38,4615 | 49,0919 | 6/2/0/0 |
| 198 | Ragazzini, Enrico | 6 | 49,2517 | 33,3333 | 51,3611 | 7/2/0/0 |
| 199 | Soldan, Andrea | 6 | 48,3333 | 33,3333 | 49,3813 | 6/2/0/0 |
| 200 | Sassi, Alessandro | 6 | 47,9592 | 33,3333 | 46,5035 | 7/2/0/0 |
| 201 | Maccagnani, Stefano | 6 | 47,9167 | 50 | 47,5758 | 4/2/0/0 |
| 202 | Fabbri, Cristian | 6 | 46,6667 | 46,1538 | 43,9347 | 5/2/0/0 |
| 203 | Tieghi, Michele | 6 | 46,5986 | 47,3684 | 45,7728 | 7/2/0/0 |
| 204 | Ottaviani, Carlo Augusto | 6 | 44,2177 | 41,1765 | 43,8391 | 7/2/0/0 |
| 205 | Fani, Marco | 6 | 44 | 38,4615 | 45,8974 | 5/2/0/0 |
| 206 | Oppici, Damiano | 6 | 40,7483 | 40 | 41,9346 | 7/2/0/0 |
| 207 | Spisani, Nicola | 6 | 40,4082 | 29,4118 | 43,9693 | 7/2/0/0 |
| 208 | Reffo, Tiziano | 4 | 55,5556 | 39,5833 | 52,0584 | 6/1/1/0 |
| 209 | Becocci, Emanuele | 4 | 50 | 43,3333 | 49,2424 | 4/1/1/0 |
| 210 | Buglione, Giuseppe | 4 | 45,8333 | 43,3333 | 45,8754 | 4/1/1/0 |
| 211 | Sbrulli, Stefano | 4 | 42,6667 | 36,3636 | 43,5209 | 5/1/1/0 |
| 212 | Paselli, Andrea | 3 | 77,7778 | 42,8571 | 66,2698 | 3/1/0/0 |
| 213 | Sacchi, Riccardo | 3 | 66,6667 | 50 | 56,25 | 2/0/0/1 |
| 214 | Neri, Riccardo | 3 | 66,6667 | 50 | 53,7698 | 3/1/0/0 |
| 215 | Barbieri, Andrea | 3 | 66,6667 | 44,4444 | 66,0714 | 3/1/0/0 |
| 216 | Privitera, Alessandro | 3 | 66,6667 | 42,8571 | 52,381 | 3/1/0/0 |
| 217 | Regno, Valerio | 3 | 66,6667 | 33,3333 | 60,119 | 3/1/0/0 |
| 218 | Gazzotti, Federico | 3 | 66,6667 | 28,5714 | 58,8624 | 3/1/0/0 |
| 219 | Beder, Oscar | 3 | 64,5833 | 16,6667 | 64,7222 | 4/1/0/0 |
| 220 | Leporati, Niko | 3 | 59,2593 | 37,5 | 53,9683 | 3/1/0/0 |
| 221 | Arneri, Carlo Edoardo | 3 | 58,3333 | 40 | 56,6667 | 3/0/0/1 |
| 222 | Portaro, Alessandro | 3 | 56,25 | 40 | 48,8636 | 4/1/0/0 |
| 223 | Bruno, Gerardo | 3 | 56,25 | 22,2222 | 53,3838 | 4/1/0/0 |
| 224 | Spada, David | 3 | 56 | 25 | 57,2611 | 5/1/0/0 |
| 225 | Biava, Riccardo | 3 | 55,5556 | 50 | 46,2963 | 3/1/0/0 |
| 226 | Lerro, Lorenzo | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 56,1905 | 3/1/0/0 |
| 227 | Marzano, Davide | 3 | 55,5556 | 42,8571 | 50 | 3/1/0/0 |
| 228 | Ferrarini, Eleonora | 3 | 54,1667 | 22,2222 | 56,9444 | 4/1/0/0 |
| 229 | Rossetti, Luca | 3 | 52,0833 | 40 | 48,3333 | 4/1/0/0 |
| 230 | Magro, Francesco | 3 | 52,0833 | 36,3636 | 47,9167 | 4/1/0/0 |
| 231 | Zuddas, Enrico | 3 | 52,0833 | 33,3333 | 47,9167 | 4/1/0/0 |
| 232 | Balanzoni, Lorenzo | 3 | 52,0833 | 30 | 48,3333 | 4/1/0/0 |
| 233 | Grossi, Yari | 3 | 52 | 27,2727 | 52,634 | 5/1/0/0 |
| 234 | Ciccarelli, Stefano | 3 | 50,6667 | 30,7692 | 50,4615 | 5/1/0/0 |
| 235 | Pieraccini, Alessandro | 3 | 50,6667 | 30,7692 | 49,0043 | 5/1/0/0 |
| 236 | Bini, Giorgio | 3 | 49,3333 | 33,3333 | 50,6177 | 5/1/0/0 |
| 237 | Marangon, Stefano | 3 | 48 | 27,2727 | 50,0303 | 5/1/0/0 |
| 238 | Boschetto, Maurizio | 3 | 47,2222 | 15,3846 | 52,3016 | 6/1/0/0 |
| 239 | Tagliani, Lorenzo | 3 | 45,8333 | 40 | 46,5909 | 4/1/0/0 |
| 240 | Lucchini, Matteo | 3 | 45,8333 | 25 | 48,3333 | 4/1/0/0 |
| 241 | Marini, Paolo | 3 | 45,5556 | 31,25 | 46,4781 | 6/1/0/0 |
| 242 | Carlimaltinti, Lorenzo | 3 | 45,5556 | 23,0769 | 44,0042 | 6/1/0/0 |
| 243 | Leoni, Luca | 3 | 44,4444 | 37,5 | 45,3259 | 6/1/0/0 |
| 244 | Pennino, Edoardo | 3 | 44,4444 | 33,3333 | 46,8254 | 3/1/0/0 |
| 245 | Sposato, Domenico | 3 | 44,4444 | 28,5714 | 44,9306 | 6/1/0/0 |
| 246 | Sabbadini, Massimo | 3 | 41,6667 | 28,5714 | 45,7143 | 4/1/0/0 |
| 247 | Tarozzi, Stefano | 3 | 41,6667 | 22,2222 | 41,6667 | 4/1/0/0 |
| 248 | Vangelisti, Paolo | 3 | 41,3333 | 40 | 40,0749 | 5/1/0/0 |
| 249 | Visconti, Alessandro Gino | 3 | 38,8889 | 26,6667 | 41,0508 | 6/1/0/0 |
| 250 | Innaurata, Michele | 3 | 37,3333 | 33,3333 | 41,5268 | 5/1/0/0 |
| 251 | Eusebi, Enrico | 3 | 37,3333 | 25 | 41,1282 | 5/1/0/0 |
| 252 | Ferin, Antonio | 3 | 34,9206 | 20 | 37,0825 | 6/0/0/1 |
| 253 | Mattiassi, Alan | 1 | 51,8519 | 28,5714 | 55,6217 | 3/0/1/0 |
| 254 | Campanino, Fabrizio | 1 | 48,1481 | 19,0476 | 57,3192 | 3/0/1/0 |
| 255 | Rosolen, Fabio | 0 | 75 | 20 | 58,3333 | 2/0/0/0 |
| 256 | Girgenti, Andrea | 0 | 66,6667 | 0 | 63,0952 | 3/0/0/0 |
| 257 | Zangelmi, Alex | 0 | 60,4167 | 11,1111 | 56,3131 | 4/0/0/0 |
| 258 | Corsanini, Michele | 0 | 58,3333 | 0 | 52,0202 | 4/0/0/0 |
| 259 | Facchini, Matteo | 0 | 57,3333 | 10 | 57,9953 | 5/0/0/0 |
| 260 | Mannatzu, Michelangelo | 0 | 50 | 20 | 55 | 2/0/0/0 |
| 261 | Brancaleoni, Renato | 0 | 50 | 20 | 55 | 2/0/0/0 |
| 262 | Borrelli, Jacopo | 0 | 50 | 0 | 55 | 2/0/0/0 |
| 263 | Bettini, Nicola | 0 | 44,4444 | 25 | 46,3624 | 3/0/0/0 |
| 264 | Tosoni, Alessandro | 0 | 44,4444 | 25 | 43,268 | 6/0/0/0 |
| 265 | Asnicar, Manuel | 0 | 42,6667 | 9,0909 | 48,9048 | 5/0/0/0 |
| 266 | Poggi, Alberto | 0 | 41,6667 | 27,2727 | 41,4141 | 4/0/0/0 |
| 267 | Ceroni, Ivan | 0 | 39,5833 | 20 | 41,452 | 4/0/0/0 |
| 268 | Pieri, Flavio | 0 | 37,037 | 33,3333 | 38,8889 | 3/0/0/0 |
| 269 | Tarocchi, Lorenzo | 0 | 33,3333 | 14,2857 | 42,5926 | 3/0/0/0 |
| 270 | Gheraldi, Milena | 0 | 33,3333 | 5,5556 | 39,6825 | 3/0/0/0 |
| 271 | Schincaglia, Luca | 0 | 33,3333 | 0 | 38,8889 | 3/0/0/0 |






