Grand Qualifier a Torino
Ecco di seguito la classifica di tutti i giocatori dell'edizione torinese e l'elenco dei primi 8 che si sono aggiudicati un posto per il Nazionale!
| Posizione | Giocatore | Punti del giocatore | Tie-break 1 | Tie-break 2 | Tie-break 3 |
| 1 | Baldovin, Marco | ** Winner ** | |||
| 2 | Marello, Davide | ** Finalist ** | |||
| 3 | Perez, Jonathan | * Semifinalist * | |||
| 4 | Spallino, Luca | * Semifinalist * | |||
| 5 | Gasbarroni, Simone | * Quarterfinalist * | |||
| 6 | Destro, Claudio | * Quarterfinalist * | |||
| 7 | Brioschi, Francesca | * Quarterfinalist * | |||
| 8 | Bronzino, Silvio | * Quarterfinalist * | |||
| 9 | Zenari, Andrea | 4 | +4 | +17 | +37 |
| 10 | Carena, Giacomo | 4 | +3 | +30 | +37 |
| 11 | Amianto, Paolo | 4 | +3 | +24 | +41 |
| 12 | Ummarino, Pierpaolo | 4 | +3 | +8 | +26 |
| 13 | Girardi, Davide | 4 | +1 | +8 | +20 |
| 14 | Angolano, Massimiliano | 4 | -1 | +13 | +10 |
| 15 | Pilleri, Luca | 4 | -2 | +20 | +17 |
| 16 | Cataudella, Giuseppe | 4 | -2 | +13 | +29 |
| 17 | Cataudella, Luca | 3 | +10 | +29 | +77 |
| 18 | pili, luca | 3 | +7 | +9 | +65 |
| 19 | Tamborrino, Gianluca | 3 | +7 | +1 | +61 |
| 20 | Schiavon, Andrea | 3 | +6 | +12 | +50 |
| 21 | Pilloni, Marco | 3 | +1 | +14 | +49 |
| 22 | Colapinto, Marco | 3 | +1 | -1 | +46 |
| 23 | Polito, Fabio | 3 | 0 | +10 | +42 |
| 24 | Pasini, Alessio | 3 | 0 | +9 | +49 |
| 25 | Venturini, Fabrizio | 3 | -1 | +17 | +14 |
| 26 | Marelli, Alessandro | 3 | -1 | +10 | +61 |
| 27 | Pilloni, Massimo | 3 | -5 | +11 | +38 |
| 28 | Brioschi, Valentina | 3 | -5 | +1 | +21 |
| 29 | Moi, Federico | 3 | -12 | +13 | +38 |
| 30 | Gagliardi, Yuri | 2 | +8 | +4 | +86 |
| 31 | Bellotti, Christian | 2 | +5 | -11 | +81 |
| 32 | Amianto, Lodovico | 2 | +2 | -8 | +65 |
| 33 | Marino, Fabio | 2 | +1 | +8 | +71 |
| 34 | Santoro, Alessandro | 2 | +1 | +2 | +57 |
| 35 | De Luca, Cecilia | 2 | +1 | -13 | +57 |
| 36 | Margherito, Giovanni | 2 | -6 | -9 | +39 |
| 37 | Gaia, Alessandro | 2 | -8 | -20 | +30 |
| 38 | Taffelli, Mauro | 1 | -3 | -17 | +75 |
| 39 | Agri, Alessandro | 1 | -4 | -12 | +82 |
| 40 | Graneri, Matteo | 1 | -5 | -30 | +87 |
| 41 | Catorci, Davide | 1 | -7 | -25 | +55 |





